Центр творчості дітей та юнацтва Прилуцької міської ради Чернігівської області
Графік проведення онлайн-занять у відділі художньо – творчої діяльності
у період з 08. 01.2021 по 24. 01.2021
Нд. 10. 01. 2021
№ п/п | ПІП керівника | Час проведення | Рік навчання | Місце проведення | Тривалість | Платформа |
1. | Тимченко І. В. | 10:00 – 10:15 | 2 р. н. | к. 14 | 15 хв | Skype |
10:15 – 10:35 | 3 р. н. | 20 хв | Google Meet | |||
10:35 – 10:55 | 3 р. н. | 20 хв | Viber | |||
10:55 – 11:15 | 4 р. н. | 20 хв | Skype | |||
2. | Сидоренко Л. Л. | 11:30 – 11:45 | 2 р. н. | к. 14 | 15 хв | Skype Viber |
11:45 – 12:00 | 3 р. н. | 15 хв | ||||
12:00 – 12:15 | 3 р. н. | 15 хв | ||||
12:15 – 12:35 | 4 р. н. | 20 хв | ||||
3. | Пасічник О. А. | 12:50 – 13:05 | 1 р. н. | к. 14 | 15 хв | Skype |
13:05 – 13:20 | 1 р. н |
| 15 хв | |||
4. | Дорошенко С. М. | 13:35 -13:50 | 1 р. н. | к. 14 | 15 хв | Zoom |
13:50 – 14:10 | 2 р. н. | 20 хв | ||||
5. | Шигань Н. Д | 14:25 – 14:45 | 1 р. н. | к. 14 | 20 хв | Viber |
14:45 – 15:05 | 3 р. н. | 20 хв | ||||
15:05 – 15:25 | 7 р. н. | 20 хв | ||||
6. | Штанько Н. М. | 15:40 – 15:55 | 1 р. н. | к. 14 | 15 хв | Viber |
7. | Гордієнко М. Г. | 16:15 – 16:35 | 2 р. н. | к. 14 | 20 хв | Google Meet |
16:35 – 16:55 | 2 р. н |
| 20 хв | |||
8. | Волик А. О. | 10:00 – 10:15 | 1 р. н. | к. 9 | 15 хв | Viber |
10:15 – 10:30 | 1 р. н. | 15 хв | ||||
10:45 – 11:00 | 2 р. н. | 15 хв | ||||
11:00 – 11:15 | 2 р. н. | 15 хв | ||||
9. | Колеснікова О. В. | 11:30 – 11:45 | 1 р. н. | к. 9 | 15 хв | Google Meet |
11:45 – 12:05 | 2 р. н | 20 хв | ||||
10. | Яременко І. В. | 12:20 – 12:40 | 2 р. н. | к. 9 | 20 хв | Skype |
12:40 – 14:00 | 2 р. н. | 20 хв | ||||
14:00 – 14:20 | 3 р. н. | 20 хв | ||||
14:20 – 14:35 | 1 р. н. | 15 хв |
Ср. 13. 01. 2021
№ п/п | ПІП керівника | Час проведення | Рік навчання | Місце проведення | Тривалість | Платформа |
1. | Подолей Н. В. | 11:00 – 11:20 | 1 р. н. | к. 14 | 20 хв. | Viber |
2. | Копасова В. Г. | 11:35 – 11:50 | 1 р. н. | к. 14 | 15 хв | Viber |
11:50 – 12:05 | 15 хв | |||||
3. | Штанько Н. М. | 12:30 -12:45 | 1 р. н. | к. 14 | 15 хв | Viber |
4. | Шигань Н. Д. | 13:00 – 13:20 | 8 р. н. | к. 14 | 20 хв | Viber |
13:20 – 13:40 | 20 хв |
Нд. 17. 01. 2021
№ п/п | ПІП керівника | Час проведення | Рік навчання | Місце проведення | Тривалість | Платформа |
1. | Тимченко І. В. | 10:00 – 10:15 | 2 р. н. | к. 14 | 15 хв | Skype |
10:15 – 10:35 | 3 р. н. | 20 хв | Google Meet | |||
10:35 – 10:55 | 3 р. н. | 20 хв | Viber | |||
10:55 – 11:15 | 4 р. н. | 20 хв | Skype | |||
2. | Сидоренко Л. Л. | 11:30 – 11:45 | 2 р. н. | к. 14 | 15 хв | Skype Viber |
11:45 – 12:00 | 3 р. н. | 15 хв | ||||
12:00 – 12:15 | 3 р. н. | 15 хв | ||||
12:15 – 12:35 | 4 р. н. | 20 хв | ||||
3. | Пасічник О. А. | 12:50 – 13:05 | 1 р. н. | к. 14 | 15 хв | Skype |
13:05 – 13:20 | 1 р. н |
| 15 хв | |||
4. | Дорошенко С. М. | 13:35 -13:50 | 1 р. н. | к. 14 | 15 хв | Zoom |
13:50 – 14:10 | 2 р. н. | 20 хв | ||||
5. | Шигань Н. Д. | 14:25 – 14:45 | 1 р. н. | к. 14 | 20 хв | Viber |
14:45 – 15:05 | 3 р. н. | 20 хв | ||||
15:05 – 15:25 | 7 р. н. | 20 хв | ||||
6. | Подолей Н. В. | 15:40 – 16:00 | 1 р. н. | к. 14 | 20 хв | Viber |
7. | Гордієнко М. Г. | 16:15 – 16:35 | 2 р. н. | к. 14 | 20 хв | Google Meet |
16:35 – 16:55 | 2 р. н. | 20 хв | ||||
8. | Волик А. О. | 10:00 – 10:15 | 1 р. н. | к. 9 | 15 хв | Viber |
10:15 – 10:30 | 1 р. н. | 15 хв | ||||
10:45 – 11:00 | 2 р. н. | 15 хв | ||||
11:00 – 11:15 | 2 р. н. | 15 хв | ||||
9. | Колеснікова О. В. | 11:30 – 11:45 | 1 р. н. | к. 9 | 15 хв | Google Meet |
11:45 – 12:05 | 2 р. н |
| 20 хв | |||
10. | Яременко І. В. | 12:20 – 12:40 | 2 р. н. | к. 9 | 20 хв | Skype Viber |
12:40 – 14:00 | 2 р. н. | 20 хв | ||||
14:00 – 14:20 | 3 р. н. | 20 хв | ||||
14:20 – 14:35 | 1 р. н. | 15 хв | ||||
6. | Кожукало І. С. | 14:25 – 15:00 | 1 р. н. | к. 9 | 20 хв | Viber |