Досягнення обдарованих вихованців
відділу художньо – творчої діяльності
за 1 семестр 2020 – 2021 н. р.
№ п/п | Місце та дата проведення фестивалю | Прізвище , ім’я гуртківця. | Назва гуртка | Досягнення (призове місце) | ПІП керівника гуртка |
1. Всеукраїнська виставка – конкурс декоративно – ужиткового і образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край» | |||||
1 | м. Київ, червень 2020 р. | Ровна Валерія | Творча майстерня «Креативне рукоділля» | 1 місце | Гордієнко М. Г. |
2 | Мисник Поліна | 3 місце | |||
3 | Ємець Яна | Творча майстерня «Чарівниця» | 2 місце | Тимченко І. В. | |
4 | Богдан Валерія | 3 місце | |||
5 | Подолей Ангеліна | Гурток «Сувенірна майстерня» | 1 місце | Подолей Н. В. | |
2. Обласна краєзнавчо – патріотична акція учнівської молоді «Від роду до роду збережем традиції народу» | |||||
1 | м. Чернігів, жовтень 2020 р. | Харченко Ольга | Творча майстерня «Креативне рукоділля» | 1 місце | Гордієнко М. Г. |
2 | Карпенко Яна | Творча майстерня «Чарівниця» | 1 місце | Тимченко І. В. | |
3 | Яременко Тетяна | Дівоча школа «Ассоль» | 1 місце | Яременко І. В. | |
4 | Мірошниченко Вероніка | Арт – студія «Колаж» | 1 місце | Волик А. О. | |
3. Інтернацірнальний молодіжний фестиваль – зустріч «STARS OF TURKEY» | |||||
1 | м. Анталья, жовтень 2020 р. | Анастасія Коваленко | Творча майстерня «Чарівниця» | 1 місце | Тимченко І. В. |
2 | Дяченко Сніжана | 2 місце | |||
3 | Паленко Оля | «Зразковий художній колектив», студія образотворчого мистецтва «Палітра», гурток «Веселка» | 1 місце | Сидоренко Л. Л. | |
4 | Кущенко Вікторія | 2 місце | |||
5 | Д’яченко Діана | 2 місце | |||
4. Всеукраїнський дистанційний конкурс образотворчого да декоративно – прикладного мистецтва «Битва жанрів – ART» | |||||
1 | м.Хмельницький, жовтень 2020 р. | Мамай Каріна | Арт – студія «Колаж» | 1 місце | Волик А. О. |
2 | Бабарика Ангеліна | 2 місце | |||
3 | Ровна Валерія | Творча майстерня «Креативне рукоділля» | 1 місце | Гордієнко М. Г. | |
4 | Харченко Ольга | 1 місце | |||
5 | Богдан Валерія | Творча майстерня «Чарівниця» | 1 місце | Тимченко І. В. | |
6 | Дяченко Сніжана | 1 місце | |||
7 | Миколаєнко Дарина | 1 місце | |||
8 | Ємець Яна | 1 місце | |||
9 | Карпенко Яна | 1 місце | |||
10 | Ломако Дарина | 1 місце | |||
11 | Коваленко Анастасія | 1 місце | |||
12 | Кабанець Ярослава | 2 місце | |||
13 | Коваленко Злата | «Зразковий художній колектив», студія образотворчого мистецтва «Палітра», гурток «Юний художник» | 1 місце | Шигань Н. Д. | |
14 | Лінько Олександр | 2 місце | |||
15 | Оверченко Дарина | Гурток «Чарівна намистинка» | 1 місце | Колеснікова О. В. | |
16 | Ярмак Марія | 1 місце | |||
17 | Куликівська Анастасія | 1 місце | |||
18 | Скринник Лада | «Зразковий художній колектив», студія образотворчого мистецтва «Палітра», гурток «Веселка» | 1 місце | Сидоренко Л. Л. | |
19 | Анікіна Марія | 1 місце | |||
20 | Д’яченко Діана | 1 місце | |||
21 | Подолей Ангеліна | Гурток «Сувенірна майстерня» | 1 місце | Подолей Н. В. | |
22 | Сєрова Дарина | Дівоча школа «Ассоль» | 1 місце | Яременко І. В. | |
23 | Хаммад Даад | 1 місце | |||
24 | Новак Анастасія | 1 місце | |||
5. Міжнародний фестиваль – конкурс дитячої та юнацької творчості «Барвиста осінь» | |||||
1 | м. Київ, листопад 2020 р. | Кабанець Ярослава | Творча майстерня «Чарівниця» | 1 місце | Тимченко І. В. |
2 | Миколаєнко Дарина | Арт – студія «Колаж» | 1 місце | Волик А. О. | |
3 | Рябова Катерина | 1 місце | |||
4 | Бабарика Ангеліна | 1 місце | |||
5 | Сєрова Дарина | Дівоча школа «Ассоль» | 1 місце | Яременко І. В. | |
6 | Новак Анастасія | 2 місце | |||
5.Всеукраїнський заочний конкурс дитячої та юнацької творчості «Мій домашній улюбленець» | |||||
1 | м. Київ, листопад 2020 р. | Мамай Каріна | Арт – студія «Колаж» | 2 місце | Волик А. О. |
2 | Волик Дмитро | 3 місце | |||
3 | Рябова Катерина | 3 місце | |||
4 | Кожукало Дарина | Гурток «Натхнення» | 3 місце | Кожукало І. С. | |
5 | Анікіна Марія | «Зразковий художній колектив», студія образотворчого мистецтва «Палітра», гурток «Веселка» | 3 місце | Сидоренко Л. Л. | |
6 | Гуменна Катерина | 3 місце | |||
7 | Д’яченко Діана | 3 місце | |||
6. Всеукраїнський дистанційний конкурс образотворчого да декоративно – прикладного мистецтва «GrandFestArt» | |||||
1 | м.Хмельницький, грудень 2020 р. | Бабарика Ангеліна | Арт – студія «Колаж» | 1 місце | Волик А. О. |
2 | Миколаєнко Дарина | 1 місце | |||
3 | Мамай Каріна | 2 місце | |||
4 | Мисник Поліна | Творча майстерня «Креативне рукоділля» | 1 місце | Гордієнко М. Г. | |
5 | Назаренко Дмитро | 1 місце | |||
6 | Малишева Аріна | 2 місце | |||
7. Міжнародний фестиваль – конкурс дитячої та юнацької творчості «Зимова фантазія» | |||||
1 | м. Київ, грудень 2020 р. | Малякіна Вікторія | «Зразковий художній колектив», студія образотворчого мистецтва «Палітра», гурток «Юний художник» | 1 місце | Шигань Н. Д. |
2 | Дорошенко Катерина | Гурток «Бісерне сяйво»
| 1 місце | Доррошенко С. М. | |
3 | Правдивець Валерія | 1 місце | |||
4 | Марйоха Валерія | 1 місце | |||
5 | Шпак Артем | Гурток «Фітоживопис» | 2 місце | Копасова В. Г. | |
6 | Харченко Ольга | Творча майстерня «Креативне рукоділля» | 1 місце | Гордієнко М. Г. | |
7 | Мирвода Дарина | 1 місце | |||
8 | Ровна Валерія | 1 місце | |||
9 | Мисник Поліна | 1 місце | |||
8. Всеукраїнський конкурс образотворчого та декоративно – прикладного мистецтва «Різдвяний ангел» | |||||
1 | м.Хмельницький, грудень 2020 р. | Штанько Поліна – Юлія | Вихованців творчої майстерні «Crazi jeans» | 1 місце | Штанько Н. М. |
2 | Волошина Марія та Максим | 2 місце | |||
3 | Богдан Валерія | Творча майстерня «Чарівниця» | 2 місце | Тимченко І. В. | |
4 | Коваленко Анастасія | 3 місце | |||
5 | Яковенко Євангелія | Гурток «Чарівна намистинка» | 2 місце | Колеснікова О. В. | |
6 | Поштурлат Надія | 2 місце | |||
7 | Д’яченко Діана | «Зразковий художній колектив», студія образотворчого мистецтва «Палітра», гурток «Веселка» | 2 місце | Сидоренко Л. Л. | |
8 | Гуменна Катерина | 3 місце | |||
9 | Сєрова Дарина | Дівоча школа «Ассоль» | 2 місце | Яременко І. В. | |
10 | Василенко Софія | Гурток «Чарівні пензлики» | 3 місце | Пасічник О. А. | |
11 | Марйоха Валерія | Гурток «Бісерне сяйво» | 3 місце
| Дорошенко С. М. | |
12 | Семенок Юрій | 3 місце
| |||
13 |
| Дорошенко Катерина | 3 місце
| ||
14 |
| Силенок Валерія | 3 місце |